Стоимость услуг
Комплекс тонирования автостекол: задняя полусфера (заднее + боковые стекла)
| Armolan onyx Xtreme | LLumar ATR | |
| Страна производитель | (USA) | (USA) |
| Гарантия (лет) | 3 | 10 |
| Малый класс | 4000 | 6000 |
| Средний класс | 4500 | 6500 |
| Универсал | 4500 | 6500 |
| Кроссовер | 4000 | 6500 |
| Бизнес класс | 4500 | 6500 |
| Внедорожник | 5000 | 7000 |
| Представительский | 5000 | 7000 |
| Минивэн | 6000 | 9000 |
| Автобус | от 8000 | от 12000 |
Тонирование отдельных элементов
| ЭЛЕМЕНТ | Armolan onyx Xtreme | LLumar ATR |
| Гарантия (лет) | 5 | 10 |
| Оклейка лобового | 2000 | 3500 |
| Боковые стекла (2 шт) | 2000 | 3000 |
| Форточки (2 шт) | 1000 | 2000 |
| Заднее стекло | 2000 | 3000 |
| Полоса ГОСТ на лобовое | 1000 | 2000 |
| до 20 см |
Атермальная тонировка стёкол автомобиля
| Цена на лобовое стекло | Цена за боковое стекло (2шт) | Цена за форточки (2шт) | Цена за заднее стекло |
| Атермальная UltraVision Blue Cold 80% | |||
| 4000 | 4000 | 2000 | 4000 |
| Атермальная хамелеон Armolan Chameleon 80% | |||
| 9000 | 5000 | 2500 | 9000 |
Растонировка
| ЭЛЕМЕНТ | ЦЕНА ОТ (рублей) |
| Лобовое стекло | 1000 |
| Боковые стекла (1шт) | 500 |
| Форточки (1шт) | 250 |
| Заднее стекло | 1000 |
| Полоса ГОСТ на лобовое | 500 |

